Bekijk ook eens onze tweede kans producten. In nieuw staat, vaak 50% goedkoper en gratis verzending!
Uw voordelige webwinkel voor Elektronica,
Gadgets, GPS producten & Motor Headsets
Gadgets, GPS producten & Motor Headsets
Universele LNB | Single | Ruisgetal 0,2 - 0,9 dB
Monteer deze Nedis single LNB op installaties die een superieure signaalsterkte- en kwaliteit vereisen. Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert tussen 0,2 dB en 0,9 dB.
Deze single LNB is geschikt om 1 satellietontvanger aan te sluiten op je satellietschotel.
Deze single LNB is geschikt om 1 satellietontvanger aan te sluiten op je satellietschotel.
Fabrikant | NEDIS |
Output Connection | F-Connector |
Omzettingsversterking | 53-65 |
Kruispolarisatie-Isolatie | 18 dB |
Stroomverbruik | 0.08 A |
Diameter Antenneaansluiting | 40.0 mm |
Vlakheid Van De Versterking 26 MHz Bandbreedt | ± 0.5 dB |
High Band Schakelen | 22 |
Spiegeldemping (Min.) | 40 dB |
Ingangsfrequentiebereik High Band | 11.7-12.75 |
Ingangsfrequentiebereik Low Band | 10.7-11.7 GHz |
Type LNB | Single |
Faseruis Lokale-Oscillatorfrequentie | -80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
Kleur | Wit |
Materiaal | Metaal / ABS |
Ruisgetal | 0.2 dB |
Max. Ruisgetal | 0.9 dB |
Max. Bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Min. Bedrijfstemperatuur | -40 °C |
Storingsvermogen | -60 dB |
Uitgangsfrequentiebereik High Band | 1100-2150 MHz |
Uitgangsfrequentiebereik Low Band | 950-1950 MHz |
Polariteit Schakelspanning Horizontaal | DC 16.0 - 20.0 V |
Polariteit Schakelspanning Vertikaal | DC 11.0 - 14.0 V |
Low Band Schakelen | 0 |
EAN Code | 5412810320806 |
Model Code | SLNB10SWT |
Voorraad | 2006 stuks |
Verzendgewicht | 103gr |
Extra afbeeldingen:
Alternatieve producten: