Bekijk ook eens onze tweede kans producten. In nieuw staat, vaak 50% goedkoper en gratis verzending!
Uw voordelige webwinkel voor Elektronica,
Gadgets, GPS producten & Motor Headsets
Gadgets, GPS producten & Motor Headsets
Universele LNB | Twin | Ruisgetal 0,2 - 0,7 dB
Monteer deze Nedis twin LNB op installaties die een superieure signaalsterkte en -kwaliteit vereisen.
Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert van 0,2 dB tot 0,7 dB.Deze twin LNB is geschikt om 2 satellietontvangers aan te sluiten op je satellietschotel.
Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert van 0,2 dB tot 0,7 dB.Deze twin LNB is geschikt om 2 satellietontvangers aan te sluiten op je satellietschotel.
Fabrikant | NEDIS |
Output Connection | F-Connector |
Omzettingsversterking | 53-66 dB |
Kruispolarisatie-Isolatie | 20 dB |
Stroomverbruik | 0.15 A |
Diameter Antenneaansluiting | 4.0 mm |
Vlakheid Van De Versterking 26 MHz Bandbreedt | ± 0.5 dB |
High Band Schakelen | 22 kHz |
Spiegeldemping (Min.) | 40 dB |
Ingangsfrequentiebereik High Band | 11.7-12.75 |
Ingangsfrequentiebereik Low Band | 10.7-11.7 GHz |
Type LNB | Twin |
Faseruis Lokale-Oscillatorfrequentie | -80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
Low Band Schakelen | 0 kHz |
Kleur | Wit |
Materiaal | Metaal / ABS |
Ruisgetal | 0.2 dB |
Max. Ruisgetal | 0.7 dB |
Max. Bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Min. Bedrijfstemperatuur | -40 °C |
Storingsvermogen | -50 dB |
Uitgangsfrequentiebereik High Band | 1100-2150 MHz |
Uitgangsfrequentiebereik Low Band | 950-1950 MHz |
Polariteit Schakelspanning Horizontaal | DC 16.0 - 20.0 V |
Polariteit Schakelspanning Vertikaal | DC 11.0 - 14.0 V |
EAN Code | 5412810320813 |
Model Code | SLNB10TWT |
Voorraad | 290 stuks |
Verzendgewicht | 179gr |
Extra afbeeldingen:
Alternatieve producten: